专家计划:大发伍号命中率:73% | 回报率:1463%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-704期 | 小 | 0702期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0688期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。